政策解讀
快速擇校
招生專業:
已選結果:
篩選出354條結果所屬專業 | 專業方向 | 學習期限 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 培訓費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中外合作 金融學 | 加拿大女王大學金融碩士 | 1年 | 周末班 | 北京 | 學位證 中留服認證 | 368000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 企業管理 | 企業管理方向 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 56000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 法學 | 法學專業 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 社會學 | 管理社會學方向 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 新聞學 | 新聞學專業 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 45000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 美學 | 美學與環境藝術創意策劃方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 應用心理學 | 青少年心理發展與家庭心理研究方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 美學 | 美學與文化創意產業 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 行政管理 | 行政管理方向 | 2年 | 周末班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 人力資源管理 | 人力資源管理方向 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 56000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融學專業 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 計算機科學與技術 | 計算機應用技術專業方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 行政管理 | 教育行政管理方向 | 2年 | 周末班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 34500元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 市場營銷 | 市場營銷方向 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 56000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融學專業方向 | 2年 | 周末班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 企業管理 | 企業管理方向 | 2年 | 周末班,集中班 | 鄭州市 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 民商法學 | 民商法學專業 | 1.5年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 結業證 | 39000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 技術經濟及管理 | 企業管理方向 | 2年 | 周末班,集中班 | 南京市 | 學位證 結業證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 經濟法學 | 經濟法方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 藝術學 | 文化藝術策劃與管理方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 38000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網