政策解讀
快速擇校
招生專業:
學 費:
已選結果:
篩選出31條結果所屬專業 | 專業方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同等學力 法學 | 法學專業 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
非全日制 工商管理(MBA) | 工商管理(MBA) | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 26800元 | 查看簡章 |
同等學力 民商法學 | 民商法方向 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 經濟法學 | 經濟法方向 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 企業管理 | 企業管理方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
同等學力 行政管理 | 行政管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 國際貿易學 | 國際貿易專業方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
同等學力 法學 | 知識產權法方向 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 法學 | 證據法學方向 | 2年 | 周末班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 法學 | 法學方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
非全日制 工商管理(MBA) | 法商管理專業(MBA)方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 26800元 | 查看簡章 |
同等學力 工商管理 | 法商管理方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
同等學力 應用心理學 | 應用心理學方向 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 訴訟法學 | 醫療證據與醫患維權方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 訴訟法學 | 民事訴訟法方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 22000元 | 查看簡章 |
同等學力 訴訟法學 | 訴訟法方向 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
同等學力 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學方向 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 20000元 | 查看簡章 |
同等學力 國際法學 | 國際法學方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 20000元 | 查看簡章 |
同等學力 刑法學 | 刑法學方向 | 2年 | 周末班,網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 20000元 | 查看簡章 |
同等學力 經濟法學 | 金融法學方向 | 2年 | 周末班,網絡班,集中班 | 北京 | 學位證 結業證 | 29800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網